|
San Severo | ||
|
|
||
| Stato: |
|
|
| Regione: |
|
|
| Provincia: |
|
|
| Coordinate: |
Latitudine: 41° 41' 0'' N Longitudine: 15° 23' 0'' E |
|
| Altitudine: | 90 m s.l.m. | |
| Superficie: | 333 km² | |
| Abitanti: | 55.861 | 2001 |
| Densità: | 167,75 ab./km² | |
| Comuni contigui: | Apricena, Foggia, Lucera, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Paolo di Civitate, Torremaggiore | |
| CAP: | 71016 | |
| Prefisso tel: | 0882 | |
| Codice ISTAT: | 071051 | |
| Codice catasto: | I158 | |
| Nome abitanti: | sanseveresi | |
| Santo patrono: |
Maria SS. del Soccorso, San Severino abate, San Severo vescovo |
|
| Giorno festivo: | lunedì seguente la terza domenica di maggio | |
|
|
||